飛行機の機内にスーツケース・バックパックを持ち込みする場合、適切なサイズのスーツケースやバックパックを選ばないと超過料金が発生する可能性があります。事前に機内に持ち込む場合どの様なサイズまでが持ち込めるのかを確認しましょう。新しくスーツケースやバックパックを購入する方や、持ち込む予定だけど不安な方は参考にしてください。
機内に持ち込むことができるサイズ
ANA(国内線)の場合は下記のようにルールがあります。

機内に持ち込めるサイズと重量をしっかりと確認をして(特にLCCはサイズ、重さともに厳しい)追加料金が発生したり、貴重品が入っているにも関わらず預け荷物になってしまったりしないようにしたいですね!
航空会社別持ち込み最大サイズ一覧
以下、エコノミークラスで航空会社別に機内持ち込みができる最大サイズと重量をまとめました。また、飛行機が小さい場合は別にサイズや重量が決まっていたり、運賃や座席クラス、会員ステータスで持ち込める量が変わります。
航空会社 | 縦 | 横 | 高さ | 3辺の和 | 重さ | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA(国内線100席以上) | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内まで | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | ・空港でお買い求めいただくお土産なども含めた個数です。 ・身の回り品を含めた総重量 ・身の回り品とはハンドバッグ、カメラ、傘など、座席下に収納できる程度のサイズのものです。 |
ANA(国内線100席未満) | 45cm | 35cm | 20cm | 100cm以内 | 10Kg以内まで | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | ・空港でお買い求めいただくお土産なども含めた個数です。 ・身の回り品を含めた総重量 ・身の回り品とはハンドバッグ、カメラ、傘など、座席下に収納できる程度のサイズのものです。 |
ANA(国際線) | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内 | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | ・身の回り品(ハンドバッグ、カメラ、傘など)のほか、手荷物1個です。 ・空港でお買い求めいただくお土産なども含めた個数です。 |
JAL(国内線100席以上) | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内 | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | 合計重量10kg以内で身の回りの品1個のほか、手荷物1個までとなります。 |
JAL(国内線100席未満) | 45cm | 35cm | 20cm | 100cm以内 | 10Kg以内 | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | 合計重量10kg以内で身の回りの品1個のほか、手荷物1個までとなります。 |
JAL(国際線) | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内 | ・手荷物1個 ・身の回りの品1個 | ・身の回りの品(ショッピングバッグ、ハンドバッグなど)1個 ・手荷物1個とし、また、身の回りの品+手荷物の合計重量が10kgを超えないもの |
ピーチ | 50cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 合計7.0Kg以内 | 身の回りの品を含め1人2個まで | |
ジェットスター | 56cm | 36cm | 23cm | 合計7kgまで(運賃別) | キャリーケースなどのお手荷物1個とハンドバッグなどのお手回り品1個の計2個 | エコノミークラスの「Starter FlexiBiz」運賃、ビジネスクラス運賃またはプラス7kgのオプションを追加した場合は、合計14kg(機内持込手荷物1個あたりの重量が10kgを超えないこと)までお持ち込み可。 | |
スカイマーク | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグ・カメラ・傘など)含めて合計重量10kg以内。 |
エアー・ドゥ | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg以内 | 1個 | 手荷物は身の回り品も可 |
ルフトハンザ | 55cm | 40cm | 23cm | 8Kg以内 | 1個の機内持ち込み手荷物 | ||
中国南方航空 | A | B | C | A+B+C = 115cm以内 | 5Kg以内 | 1個 | |
中国東方航空 | A | B | C | A+B+C = 158cm以内 | 10Kg | 1個 | クラス、路線別 |
SPRING JAPAN (春秋航空日本株式会社) | 56cm | 36cm | 23cm | 115cm以内 | 7kg以内 | 1個 | |
春秋航空(国際線) | 56cm | 36cm | 23cm | 115cm | 7Kg以内 | 1個 | |
ベトジェット | 56cm | 36cm | 23cm | 7Kg | 1個 | 1個の機内持ち込み手荷物と1個の小さな手荷物のみ持ち込め、その総重量は7 kgsまで | |
アメリカン航空 | 56cm | 36cm | 23cm | ||||
キャセイパシフィック | 56cm | 36cm | 23cm | 1個 | |||
スターフライヤー | 55cm | 40cm | 25cm | 115cm以内 | 10Kg | 1個 | |
スクート | 54cm | 38cm | 23cm | 115cm以内 | 10Kg | 2個 | 機内持込手荷物2個、合計10kgまで |
タイガーエア | 54cm | 38cm | 23cm | 10Kg | 身の回りの品含む合計2個 | ご搭乗者の身の回り品(ハンドバッグ、パソコンまたは免税品など)合計2個を合計重量が10キロを超えない範囲 | |
チェジュ航空 | 55cm | 40cm | 20cm | 115cm以内 | 10kg以内 | 1個 | クロスバッグ若しくは小さいリュックサック(35 X 15 X 40 CM 以内)+免除ショッピングバッグ1個+機内持込サイズのスーツケース1個 = 持ち込み可 |
ハワイアン航空 | 55.9cm | 35.6cm | 22.9cm | 114.3cm以内 | 11.5Kg | 1個 | 機内には機内持ち込み手荷物1つと身の回り品1個をお持込いただけます。 身の回り品(いずれか1点) ハンドバッグ ブリーフケース ノートパソコン用バッグ リュックサックまたは同等の物 |
デルタ航空 | A | B | C | A+B+C = 157cm以内 | 1個 | 機内持ち込み手荷物1点、身の回り品1点(例:ハンドバッグ、ノートパソコン用バッグ、同様のサイズの小物1点)を無料でお持ち込みいただけます。少なくとも1つのお荷物が前の座席の下に収まるサイズであることをご確認ください。 | |
ユナイテッド航空 | 56cm | 35cm | 22cm |
最後に
多くの航空会社で
- 縦+横+高さ=115cm以内のスーツケース1個
- ハンドバッグなど身の回り品1個
- 合計10Kg以内
などとなっていて、このサイズの容量だと30L〜40L程のスーツケースやバックパックなると思います。
国内線乗り継ぎやコードシェア便で他社運行の場合は十分に気をつけましょう!
↓↓↓合わせて読みたい↓↓↓
コメント